Auf dieser Seite finden Sie alle (bisher bekannten) Informationen zur Vormerkung bzw. Registrierung von .report-Domains. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Sunrise-Period: | bereits abgelaufen (22.04.2014 bis 21.06.2014) |
Landrush-Period: | bereits abgelaufen (25.06.2014 bis 02.07.2014) |
Golive-Start: | .report-Domains sind frei registrierbar (seit 02.07.2014) |
Premium-Domains: | 6.194 Premium-Domains, zum Beispiel (zufällige Auswahl): grandrapids.report (48,- Euro pro Jahr) host.report (108,- Euro pro Jahr) rating.report (48,- Euro pro Jahr) |
Gesperrte Domains: | 15 reservierte/gesperrte Domains |
Preis: | 27,- Euro pro Jahr |
Jetzt .report-Domain registrieren! |
Domains mit der Top-Level-Domain ".report" sind seit dem 02.07.2014 frei registrierbar. Eine Verfügbarkeitsprüfung ist unter https://www.variomedia.de/domains/tlds/report/ möglich.