Auf dieser Seite finden Sie alle (bisher bekannten) Informationen zur Vormerkung bzw. Registrierung von .investments-Domains. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Sunrise-Period: | bereits abgelaufen (10.06.2014 bis 09.08.2014) |
Landrush-Period: | bereits abgelaufen (13.08.2014 bis 20.08.2014) |
Golive-Start: | .investments-Domains sind frei registrierbar (seit 20.08.2014) |
Premium-Domains: | 3.399 Premium-Domains, zum Beispiel (zufällige Auswahl): educational.investments (312,- Euro pro Jahr) 5a.investments (156,- Euro pro Jahr) qe.investments (156,- Euro pro Jahr) |
Gesperrte Domains: | 16 reservierte/gesperrte Domains |
Preis: | 111,- Euro pro Jahr |
Jetzt .investments-Domain registrieren! |
Domains mit der Top-Level-Domain ".investments" sind seit dem 20.08.2014 frei registrierbar. Eine Verfügbarkeitsprüfung ist unter https://www.variomedia.de/domains/tlds/investments/ möglich.